|
|
| 札幌新千歳空港利用 国内割安航空券運賃表 (コースNo.W-001) (予約変更可) 詳細はこちら - 往復ご利用の場合は1名様あたり合計金額より500円割引(小児除く) -
|
||
| 普通片道運賃 幹線 | 割安航空券 | |||||||
| 行先 | 通常期 1/8〜3/6 |
ピーク期 3/7〜31 |
通常期(片道) 1/8〜3/6 |
※ピーク期(片道) 3/7〜31 |
||||
| 大人片道 | 大人片道 | ANA | JAL | 小児 | ANA | JAL | 小児 | |
| 羽田 | 30,700 | 32,700 | 23,400 | 22,400 | 15,050 | 23,900 | 22,900 | 16,000 |
| 名古屋(中部) | 34,200 | 36,200 | 25,100 | 24,100 | 16,750 | 25,600 | 24,600 | 17,750 |
| 伊丹 | 37,900 | 39,900 | 27,000 | 26,000 | 18,550 | 27,500 | 26,500 | 19,550 |
| 関西 | 37,900 | 39,900 | 27,000 | 26,000 | 18,550 | 27,500 | 26,500 | 19,550 |
| 神戸 | 37,900 | 39,900 | 27,000 | 26,000 | 18,550 | 27,500 | 26,500 | 19,550 |
| 福岡 | 46,900 | 48,900 | 31,500 | 30,500 | 23,000 | 32,000 | 31,000 | 23,950 |
| 北海道方面 | 割安航空券 | |||||||
| 行先 | 通常期 1/8〜3/6 |
ピーク期 3/7〜31 |
通常期(片道) 1/8〜3/6 |
※ピーク期(片道) 3/7〜31 |
||||
| 大人片道 | 大人片道 | ANA | JAL | 小児 | ANA | JAL | 小児 | |
| 稚内 | 19,700 | 20,700 | 17,400 | - | 9,650 | 17,900 | - | 10,150 |
| 利尻 | 21,600 | 23,600 | 18,300 | - | 10,600 | 18,800 | - | 11,550 |
| 女満別 | 19,600 | 21,600 | 17,300 | 16,300 | 9,600 | 17,800 | 16,800 | 10,600 |
| 中標津 | 20,250 | 21,100 | 17,600 | - | 9,900 | 18,100 | - | 10,350 |
| 東北・北陸方面 | 割安航空券 | |||||||
| 行先 | 通常期 1/8〜3/6 |
ピーク期 3/7〜31 |
通常期(片道) 1/8〜3/6 |
※ピーク期(片道) 3/7〜31 |
||||
| 大人片道 | 大人片道 | ANA | JAL | 小児 | ANA | JAL | 小児 | |
| 青森 | 19,600 | 21,600 | - | 16,800 | 9,600 | - | 17,300 | 10,600 |
| 秋田 | 22,700 | 24,700 | - | 18,400 | 11,100 | - | 18,900 | 12,100 |
| 花巻 | 23,200 | 25,200 | - | 18,600 | 11,350 | - | 19,100 | 12,350 |
| 山形 | 26,600 | 28,600 | - | 20,300 | 13,050 | - | 20,800 | 14,000 |
| 新潟 | 27,100 | 29,100 | 21,600 | - | 13,300 | 22,100 | - | 14,250 |
| 仙台 | 26,100 | 28,100 | 21,100 | 20,100 | 12,800 | 21,600 | 20,600 | 13,750 |
| 福島 | 29,500 | 30,800 | 22,800 | - | 14,450 | 23,400 | - | 15,100 |
| 富山 | 31,300 | 33,300 | 23,700 | - | 15,350 | 24,200 | - | 16,300 |
| 小松 | 33,700 | 35,700 | 24,900 | - | 16,500 | 25,400 | - | 17,500 |
| 関東・東海方面 | 割安航空券 | |||||||
| 行先 | 通常期 1/8〜3/6 |
ピーク期 3/7〜31 |
通常期(片道) 1/8〜3/6 |
※ピーク期(片道) 3/7〜31 |
||||
| 大人片道 | 大人片道 | ANA | JAL | 小児 | ANA | JAL | 小児 | |
| 成田 | 30,700 | 32,700 | 23,400 | 22,400 | 15,050 | 23,900 | 22,900 | 16,000 |
| 羽田 | 30,700 | 32,700 | 23,400 | 22,400 | 15,050 | 23,900 | 22,900 | 16,000 |
| 名古屋(中部) | 34,200 | 36,200 | 25,100 | 24,100 | 16,750 | 25,600 | 24,600 | 17,750 |
| 信州まつもと | 32,700 | 34,700 | - | - | 16,000 | - | - | 17,000 |
| 関西・中国・四国方面 | 割安航空券 | |||||||
| 行先 | 通常期 1/8〜3/6 |
ピーク期 3/7〜31 |
通常期(片道) 1/8〜3/6 |
※ピーク期(片道) 3/7〜31 |
||||
| 大人片道 | 大人片道 | ANA | JAL | 小児 | ANA | JAL | 小児 | |
| 伊丹 | 37,900 | 39,900 | 27,000 | 26,000 | 18,550 | 27,500 | 26,500 | 19,550 |
| 関西 | 37,900 | 39,900 | 27,000 | 26,000 | 18,550 | 27,500 | 26,500 | 19,550 |
| 神戸 | 37,900 | 39,900 | 27,000 | 26,000 | 18,550 | 27,500 | 26,500 | 19,550 |
| 岡山 | 40,400 | 42,400 | 28,200 | - | 19,800 | 28,700 | - | 20,800 |
| 広島 | 41,900 | 43,900 | 29,000 | 28,000 | 20,550 | 29,500 | 28,500 | 21,500 |
| 九州・沖縄方面 | 割安航空券 | |||||||
| 行先 | 通常期 1/8〜3/6 |
ピーク期 3/7〜31 |
通常期(片道) 1/8〜3/6 |
※ピーク期(片道) 3/7〜31 |
||||
| 大人片道 | 大人片道 | ANA | JAL | 小児 | ANA | JAL | 小児 | |
| 福岡 | 46,900 | 48,900 | 31,500 | 30,500 | 23,000 | 32,000 | 31,000 | 23,950 |
| 1. | ご予約申込の締切日 割安航空券締切の締切日は下記の通りととなっております。期限までにお振込が確認できない場合は、予約が取り消される場合がありますのでご注意下さい。航空会社の普通運賃の座席が満席の場合は、弊社割安航空券のお申込をされた場合でもご予約をお取りすることができませんので、余裕を持ってお早めにご予約申込下さい。(空席待ちは承っておりません)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ご利用条件 ご利用条件は下記の通りとなっております。予約申込から出発までの流れにつきましては「お取引の流れ」を必ずご一読下さい。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 航空券運賃以外に必要な費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ご予約申込の方法 (ご予約はお電話・メール・ファックスにて承ります)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 料金表の改訂 割安航空券は時期により価格が変動いたします。お支払いいただく金額は、お申込をされた時点での料金表の適用となります。ご請求した振込期日を過ぎてしまった場合は、再度お申込いただいた時点での料金の適用となりますのでご注意下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社案内 | |||||||||||||||||
|