|
|
| お申込・お問合せは、 TEL:03-3438-0876 FAX:03-3435-0307 mail:tobidoku@x.age.ne.jp |
|
| 羽田空港利用 国内割安航空券運賃表 (コースNo.W-000A) (予約変更可) 詳細はこちら - 往復ご利用の場合は1名様あたり合計金額より500円割引(小児除く) -
|
||
| 普通片道運賃 幹線 | 割安航空券 | |||||||
| 行先 | 通常期 1/8〜3/6 |
ピーク期 3/7〜31 |
通常期(片道) 1/8〜3/6 |
※ピーク期(片道) 3/7〜31 |
||||
| 大人片道 | 大人片道 | ANA | JAL | 小児 | ANA | JAL | 小児 | |
| 札幌(千歳) | 30,700 | 32,700 | 23,400 | 22,400 | 15,050 | 23,900 | 22,900 | 16,000 |
| 伊丹 | 20,600 | 22,600 | 18,300 | 17,300 | 10,100 | 18,800 | 17,800 | 11,050 |
| 関西 | 20,600 | 22,600 | 18,300 | 17,300 | 10,100 | 18,800 | 17,800 | 11,050 |
| 神戸 | 20,600 | 22,600 | 18,300 | 17,300 | 10,100 | 18,800 | 17,800 | 11,050 |
| 福岡 | 33,700 | 35,700 | 24,900 | 23,900 | 16,500 | 25,400 | 24,400 | 17,500 |
| 沖縄(那覇) | 37,400 | 39,400 | 26,700 | 25,700 JTA不可 |
18,350 | 27,200 | 26,200 JTA不可 |
19,300 |
| 北海道方面 | 割安航空券 | |||||||
| 行先 | 通常期 1/8〜3/6 |
ピーク期 3/7〜31 |
通常期(片道) 1/8〜3/6 |
※ピーク期(片道) 3/7〜31 |
||||
| 大人片道 | 大人片道 | ANA | JAL | 小児 | ANA | JAL | 小児 | |
| 札幌(千歳) | 30,700 | 32,700 | 23,400 | 22,400 | 15,050 | 23,900 | 22,900 | 16,000 |
| 稚内 | 39,400 | 41,400 | 27,700 | - | 19,300 | 28,200 | - | 20,300 |
| 紋別 | 38,900 | 40,900 | 27,500 | - | 19,050 | 28,000 | - | 20,050 |
| 女満別 | 37,700 | 39,700 | 26,900 | 25,900 | 18,450 | 27,400 | 26,400 | 19,450 |
| 中標津 | 37,700 | 39,700 | 26,900 | - | 18,450 | 27,400 | - | 19,450 |
| 旭川 | 36,200 | 38,200 | 26,100 | 25,100 | 17,750 | 26,600 | 25,600 | 18,700 |
| 釧路 | 35,700 | 37,700 | 25,900 | 24,900 | 17,500 | 26,400 | 25,400 | 18,450 |
| 帯広 | 35,200 | 37,200 | - | 24,600 | 17,250 | - | 25,100 | 18,250 |
| 函館 | 28,800 | 30,800 | 22,400 | 21,400 | 14,100 | 22,900 | 21,900 | 15,100 |
| 東北・北陸・関東方面 | 割安航空券 | |||||||
| 行先 | 通常期 1/8〜3/6 |
ピーク期 3/7〜31 |
通常期(片道) 1/8〜3/6 |
※ピーク期(片道) 3/7〜31 |
||||
| 大人片道 | 大人片道 | ANA | JAL | 小児 | ANA | JAL | 小児 | |
| 青森 | 27,600 | 29,600 | - | 20,800 | 13,500 | - | 21,300 | 14,500 |
| 三沢 | 27,100 | 29,100 | - | 20,600 | 13,300 | - | 21,100 | 14,250 |
| 大館能代 | 25,600 | 27,600 | 20,800 | - | 12,550 | 21,300 | - | 13,500 |
| 秋田 | 22,600 | 24,600 | 19,300 | 18,300 | 11,050 | 19,800 | 18,800 | 12,050 |
| 庄内 | 18,700 | 20,700 | - | - | 9,150 | 17,900 | - | 10,150 |
| 山形 | 16,700 | 18,700 | - | - | 8,200 | - | 15,900 | 9,150 |
| 八丈島 | 18,100 | 19,100 | - | - | 8,850 | - | - | 9,350 |
| 富山 | 20,100 | 22,100 | - | - | 9,850 | 18,600 | - | 10,850 |
| 小松 | 20,100 | 22,100 | 18,100 | 17,100 | 9,850 | 18,600 | 17,600 | 10,850 |
| 能登 | 20,100 | 22,100 | - | - | 9,850 | 18,600 | - | 10,850 |
| 関西・中国・四国方面 | 割安航空券 | |||||||
| 行先 | 通常期 1/8〜3/6 |
ピーク期 3/7〜31 |
通常期(片道) 1/8〜3/6 |
※ピーク期(片道) 3/7〜31 |
||||
| 大人片道 | 大人片道 | ANA | JAL | 小児 | ANA | JAL | 小児 | |
| 伊丹 | 20,600 | 22,600 | 18,300 | 17,300 | 10,100 | 18,800 | 17,800 | 11,050 |
| 関西 | 20,600 | 22,600 | 18,300 | 17,300 | 9,800 | 18,800 | 17,800 | 11,050 |
| 神戸 | 20,600 | 22,600 | 18,300 | 17,300 | 9,800 | 18,800 | 17,800 | 11,050 |
| 南紀白浜 | 26,600 | 28,600 | - | 20,300 | 13,050 | - | 20,800 | 14,000 |
| 鳥取 | 27,400 | 29,400 | 21,700 | - | 13,450 | 22,200 | - | 14,400 |
| 米子 | 28,800 | 30,800 | 22,400 | - | 14,100 | 22,900 | - | 15,100 |
| 出雲 | 28,800 | 30,800 | - | 21,400 | 14,100 | - | 21,900 | 15,100 |
| 萩・石見 | 32,800 | 34,800 | 24,400 | - | 16,050 | 24,900 | - | 17,050 |
| 岡山 | 27,600 | 29,600 | 21,800 | 20,800 | 13,500 | 22,300 | 21,300 | 14,500 |
| 広島 | 28,300 | 30,300 | 22,200 | 21,200 | 13,850 | 22,700 | 21,700 | 14,850 |
| 山口宇部 | 31,700 | 33,700 | 23,900 | 22,900 | 15,550 | 24,400 | 23,400 | 16,500 |
| 高松 | 27,100 | 29,100 | 21,600 | 20,600 | 13,300 | 22,100 | 21,100 | 14,250 |
| 徳島 | 27,100 | 29,100 | - | 20,600 | 13,300 | - | 21,100 | 14,250 |
| 松山 | 29,300 | 31,300 | 22,700 | 21,700 | 14,350 | 23,200 | 22,200 | 15,350 |
| 高知 | 28,800 | 30,800 | 22,400 | 21,400 | 14,100 | 22,900 | 21,900 | 15,100 |
| 九州・沖縄方面 | 割安航空券 | |||||||
| 行先 | 通常期 1/8〜3/6 |
ピーク期 3/7〜31 |
通常期(片道) 1/8〜3/6 |
※ピーク期(片道) 3/7〜31 |
||||
| 大人片道 | 大人片道 | ANA | JAL | 小児 | ANA | JAL | 小児 | |
| 福岡 | 33,700 | 35,700 | 24,900 | 23,900 | 16,500 | 25,400 | 24,400 | 17,500 |
| 北九州 | 33,700 | 35,700 | - | 23,900 | 16,500 | - | 24,400 | 17,500 |
| 佐賀 | 33,700 | 35,700 | 24,900 | - | 16,500 | 25,400 | - | 17,500 |
| 大分 | 32,700 | 34,700 | 24,400 | 23,400 | 16,000 | 24,900 | 23,900 | 17,000 |
| 熊本 | 33,700 | 35,700 | 24,900 | 23,900 | 16,500 | 25,400 | 24,400 | 17,500 |
| 長崎 | 35,700 | 37,700 | 25,900 | 24,900 | 17,500 | 26,400 | 25,400 | 18,450 |
| 宮崎 | 33,700 | 35,700 | 24,900 | 23,900 | 16,500 | 25,400 | 24,400 | 17,500 |
| 鹿児島 | 35,700 | 37,700 | 25,900 | 24,900 | 17,500 | 26,400 | 25,400 | 18,450 |
| 奄美大島 | 42,400 | 44,400 | - | 28,200 | 20,800 | - | 28,700 | 21,750 |
| 沖縄(那覇) | 37,400 | 39,400 | 26,700 | 25,700 JTA不可 |
18,350 | 27,200 | 26,200 JTA不可 |
19,300 |
| 石垣/那覇 | 21,100 | 22,100 | - | - | 10,350 | - | - | 10,850 |
| 1. | ご予約申込の締切日 割安航空券締切の締切日は下記の通りととなっております。期限までにお振込が確認できない場合は、予約が取り消される場合がありますのでご注意下さい。航空会社の普通運賃の座席が満席の場合は、弊社割安航空券のお申込をされた場合でもご予約をお取りすることができませんので、余裕を持ってお早めにご予約申込下さい。(空席待ちは承っておりません)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ご利用条件 ご利用条件は下記の通りとなっております。尚、予約申込から出発までの流れにつきましては「お取引の流れ」を必ずご一読下さい。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 航空券運賃以外に必要な費用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ご予約申込の方法 (ご予約はお電話・メール・ファックスにて承ります)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 料金表の改訂 割安航空券は時期により価格が変動いたします。お支払いいただく金額は、お申込をされた時点での料金表の適用となります。ご請求した振込期日を過ぎてしまった場合は、再度お申込いただいた時点での料金の適用となりますのでご注意下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会社案内 | |||||||||||||||||
|